產(chǎn)品簡介
- 可調(diào)計量范圍:0-1000L/H
- zui大壓力承受范圍:0-50MPa
- 驅(qū)動方式:電機驅(qū)動
- 控制方式:手動、自動控制 (可接收4-20mA信號來調(diào)節(jié)流量)
- 配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆
- 與介質(zhì)直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質(zhì)。過流適應(yīng)一般顆粒,無毒無味。
- 雙泵頭結(jié)構(gòu),經(jīng)濟實用,占地面積小,性能*。
- 易損部件全部經(jīng)過特殊化處理,質(zhì)量保證。
- 內(nèi)部配置性能的調(diào)節(jié)器總成,延長泵的使用壽命,并降低了噪音。
- 定量輸出,在泵運行或停止時也可任意調(diào)節(jié)流量,精密度高可達正負百分之一。
- 吐出壓力zui高一款系列可達500KG。
- 適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質(zhì)。
泵頭部位材料 | 工作條件 |
計量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃ ##-90℃ |
計量閥: SUS304、SUS316 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機 |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護等級:IP55 |
性能參數(shù)本數(shù)據(jù)僅供參考,請以實際訂貨為準!
型號 | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 電機功率(kw) | 進出口徑(DN) | 重量(KG) |
J-ZR 6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 |
J-ZR 6.5/40 | 6.5 | 40 | 1.1 | |||||
J-ZR 16/40 | 16 | 40 | 1.5 | |||||
J-ZR 16/30 | 16 | 30 | 1.1 | |||||
J-ZR 32/25 | 32 | 25 | 12 | 1.5 | ||||
J-ZR 32/16 | 32 | 16 | 1.1 | |||||
J-ZR 50/16 | 50 | 16 | 16 | 1.5 | 10 | 86 | ||
J-ZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
J-ZR 63/13 | 63 | 13 | 20 | 1.5 | ||||
J-ZR 63/6.4 | 63 | 6.4 | 1.1 | |||||
J-ZR 80/1.0 | 80 | 1.0 | 25 | 1.5 | ||||
J-ZR 80/6.3 | 80 | 6.3 | 1.1 | |||||
J-ZR 100/8.0 | 100 | 8.0 | 28 | 1.5 | ||||
J-ZR 100/5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | |||||
J-ZR 130/6.3 | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
J-ZR 130/4.0 | 130 | 4.0 | 1.1 | |||||
J-ZR 160/5.0 | 160 | 5.0 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
J-ZR 160/3.5 | 160 | 3.5 | 1.1 | |||||
J-ZR 190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
J-ZR 190/2.8 | 190 | 2.8 | 1.1 | |||||
J-ZR 225/3.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
J-ZR 225/2.4 | 225 | 2.4 | 1.1 | |||||
J-ZR 330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
J-ZR 330/1.6 | 330 | 1.6 | 1.1 | |||||
J-ZR 400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
J-ZR 400/1.4 | 400 | 1.4 | 1.1 | |||||
J-ZR 480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
J-ZR 480/1.2 | 480 | 1.2 | 1.1 | |||||
J-ZR 550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
J-ZR 550/1.0 | 550 | 1.0 | 1.1 | |||||
J-ZR 650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
J-ZR 650/0.8 | 650 | 0.8 | 1.1 | |||||
J-ZR 750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
J-ZR 750/0.6 | 750 | 0.6 | 1.1 | |||||
J-ZR 1000/0.5 | 1000 | 0.8 | 75 | 1.5 |
安裝尺寸本數(shù)據(jù)僅供參考,請以實際訂貨為準!